Service Level Agreement Cam kết chất lượng dịch vụ (SLA)
1. Uptime commitment 1. Cam kết thời gian hoạt động
| Plan | Monthly uptime |
|---|---|
| Counter | 99.5% |
| Operations AI, Grow | 99.9% |
| Enterprise | 99.95% |
Uptime covers the Sous web app, API and POS cloud sync. The POS continues taking orders offline during an outage and syncs afterwards.
| Gói | Thời gian hoạt động mỗi tháng |
|---|---|
| Quầy | 99,5% |
| Vận hành AI, Tăng trưởng | 99,9% |
| Enterprise | 99,95% |
Thời gian hoạt động tính cho ứng dụng web Sous, API và đồng bộ đám mây của POS. Khi có sự cố, POS vẫn nhận đơn ngoại tuyến và đồng bộ sau.
2. Exclusions 2. Trường hợp loại trừ
- Scheduled maintenance announced at least 48 hours in advance, outside 06:00–23:00 local store time.
- Outages of third-party messaging apps, delivery platforms, banks or the customer’s internet connection.
- Events beyond our reasonable control, and suspension under the Terms.
- Bảo trì theo lịch được báo trước ít nhất 48 giờ, ngoài khung 06:00–23:00 theo giờ địa phương của quán.
- Sự cố của ứng dụng nhắn tin, nền tảng giao đồ ăn, ngân hàng bên thứ ba hoặc kết nối internet của khách hàng.
- Sự kiện ngoài tầm kiểm soát hợp lý của chúng tôi, và việc tạm ngưng theo Điều khoản.
3. Service credits 3. Khoản bù dịch vụ
| Monthly uptime below commitment | Credit (% of monthly fee) |
|---|---|
| Below commitment, at or above 99.0% | 10% |
| Below 99.0%, at or above 95.0% | 25% |
| Below 95.0% | 50% |
Request credits within 30 days of the end of the affected month. Credits apply to future invoices and are your sole remedy for missed uptime.
| Thời gian hoạt động thấp hơn cam kết | Khoản bù (% phí tháng) |
|---|---|
| Dưới cam kết, từ 99,0% trở lên | 10% |
| Dưới 99,0%, từ 95,0% trở lên | 25% |
| Dưới 95,0% | 50% |
Yêu cầu khoản bù trong 30 ngày sau khi hết tháng bị ảnh hưởng. Khoản bù được trừ vào hoá đơn sau và là biện pháp khắc phục duy nhất cho việc không đạt thời gian hoạt động.
4. Support response times 4. Thời gian phản hồi hỗ trợ
| Severity | Example | Operations AI | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Critical | Cannot take orders or close the drawer | 2 hours, 7 days a week | 30 minutes, 24/7 |
| High | Payroll run or daily flash failing | 8 business hours | 2 hours |
| Normal | A feature not working as expected | 2 business days | 1 business day |
| Question | How-to and configuration | 3 business days | 1 business day |
| Mức độ | Ví dụ | Vận hành AI | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Nghiêm trọng | Không nhận được đơn hoặc không đóng được két | 2 giờ, 7 ngày trong tuần | 30 phút, 24/7 |
| Cao | Không chạy được bảng lương hoặc bản tin sáng | 8 giờ làm việc | 2 giờ |
| Thường | Một tính năng chạy không như mong đợi | 2 ngày làm việc | 1 ngày làm việc |
| Câu hỏi | Hướng dẫn sử dụng và cấu hình | 3 ngày làm việc | 1 ngày làm việc |
5. Status and contact 5. Trạng thái hệ thống và liên hệ
Live status and incident history: [status page URL]. Support: [support contact].
Trạng thái hệ thống và lịch sử sự cố: [địa chỉ trang trạng thái]. Hỗ trợ: [liên hệ hỗ trợ].